簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)在線(xiàn)ORP分析儀也叫著工業(yè)PH計(jì),亦成為在線(xiàn)PH計(jì)或者在線(xiàn)PH分析儀。PM 8200P型pH/ORP智能控制器是工業(yè)酸度計(jì)的智能化升級(jí)產(chǎn)品??蓪?duì)污水pH/ORP值進(jìn)行連續(xù)測(cè)量或根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工況進(jìn)行定量控制,正確選擇相應(yīng)的PH/ORP電極以有效提高產(chǎn)品的測(cè)量精度和延長(zhǎng)產(chǎn)品的使用壽命。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
水質(zhì)在線(xiàn)ORP分析儀
水質(zhì)在線(xiàn)ORP分析儀PM8200P產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
● 全部采用進(jìn)口芯片及元器件及全新的表貼生產(chǎn)工藝,確保儀器工作穩(wěn)定可靠;
● 采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環(huán)境狀況中使用,防護(hù)等級(jí)達(dá)IP65;
● 大屏幕背光液晶顯示,PH值、溫度、時(shí)間及繼電器狀態(tài)各項(xiàng)參數(shù)一目了然;
● *的2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協(xié)議,方便電腦遠(yuǎn)端進(jìn)行監(jiān)測(cè)與通訊;
● 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報(bào)警,錯(cuò)誤報(bào)警等功能;
● *的歷史曲線(xiàn)功能,能記錄60萬(wàn)數(shù)據(jù)并有查詢(xún)功能。
● *的中英文操作菜單,為使用者帶來(lái)了及大的方便,用戶(hù)不看說(shuō)明書(shū)也可使用自如。
● 無(wú)按鍵操作三分鐘背光自動(dòng)關(guān)閉既節(jié)電又能延長(zhǎng)使用壽命;屏幕對(duì)比度等級(jí)可調(diào)。
PM8200P技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PM8200P | |
測(cè)量范圍 | -2.00~16.00pH | -2000~2000mV |
分辨率 | 0.01pH | 1mV |
精度 | ±0.01pH | ±1mV |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
工作溫度 | 0~70.0℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語(yǔ)言 | 中英文菜單可選 | |
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,zui大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安裝開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg |
電極參數(shù):
型號(hào) | Bsens110 | Bsens210 | Bsens120 | Bsens130 | Bsens140 | Bsens150 |
測(cè)量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電極材質(zhì) | Glass | Glass/鉑金 | Ryton | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | 0~105℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~70.0℃ |
zui大耐壓 | 3.5bar | 3.5bar | 6bar | 10bar | 3.5bar | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | S8 plug | S8 plug |
螺紋尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | 3/4NPT | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
電纜長(zhǎng)度 | 3m | 3m | 3m | 5m | 5m | 5m |
應(yīng)用 | 一般污染廢水的pH值測(cè)量 | 一般污染廢水的ORP值測(cè)量 | 高溫、高污染廢水的pH值測(cè)量 | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測(cè)量 | 純水、超純水等低電導(dǎo)率水體的pH值測(cè)量 | 含qing fu suan水體的pH值測(cè)量 |
電話(huà)
微信掃一掃