簡要描述:水質硬度分析儀(比色法)——PROCON8000具有使用方便、準確度高、經(jīng)濟的特點,確保儀器長期工作的穩(wěn)定可靠性和準確性。廣泛用于飲用水處理廠、罐裝廠、游泳池、冷卻循環(huán)水、飲用水分布網(wǎng)、水質處理工程等對水質殘留硬度的自動在線檢測及水軟化過程的質量控制。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
水質硬度分析儀(比色法)——PROCON8000
型號 | PROCON8000 |
測量方法: | 滴定比色法 |
測量范圍 | 0.89-448 mg/l (ppm) |
語言: | 中文、英文 |
測量時間: | 約3分鐘,取決于水的硬度 |
準確性: | 所選試劑上限值的±2% |
重復性: | 所選試劑上限值的±1% |
電源: | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz,功耗:25VA(運行時),3.5VA(待機時) |
尺寸: | 300x400x180mm(WxHxD) |
顯示: | 圖形背光LCD顯示 |
可選單位: | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸出: | 1、兩組可編程設定點。 2、需清潔測量槽或補充藥劑的警報輸出點。 3、4 to 20mA信號。 4、RS485 5、CAN總線輸出 |
分析周期: | 時間間隔測量(0~255min)/外部信號/流量信號 |
沖洗時間: | 可設定(0~99s) |
水質要求: | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm ;銅:<0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳:< 0.2 ppm |
溫度: | 環(huán)境:10°C – 50°C,水樣:5°C–40°C |
壓力: | ca. 0.3 - 8 bar (max.) (建議1 -5bar) |
防護等級: | IP65 |
安裝方式: | 壁掛式 |
參數(shù) | 試劑 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水質硬度試劑 | TH8001 | 0.05 – 0.50 | 0.09 – 0.89 | 0.89 – 8.93 | 0.01 – 0.09 |
水質硬度試劑 | TH8002 | 0.25 – 2.50 | 0,45 – 4.48 | 4,47 – 44.7 | 0.04 – 0.45 |
水質硬度試劑 | TH8003 | 1.0 – 10.0 | 1.79 – 17.9 | 17.9 – 179 | 0.18 – 1.79 |
水質硬度試劑 | TH8004 | 2.5 – 25.0 | 4.48 – 44.8 | 44.8 – 448 | 0.45 – 4.48 |
(測量范圍根據(jù)所選試劑而定,測量值誤差約為測量值的±2%)
電話
微信掃一掃