簡要描述:農(nóng)飲水濁度在線監(jiān)測儀PM8202T廣泛應(yīng)用于測量原水、河流、湖泊、水庫、排污水等以及懸浮物含量很高的水的濁度。適用于飲用水、工業(yè)處理水、水環(huán)境的濁度檢測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 在線式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
農(nóng)飲水濁度在線監(jiān)測儀PM8202T
型號 | PM8202T | PM8200S |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和溫度 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | |
報警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護(hù)等級 | IP65 |
型號 | Bsens580 | Bsens580L |
測量原理 | 近紅外90°散射 | 90°散射 |
測量范圍 | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-10NTU 0-100NTU |
分辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工作溫度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
Z大耐壓 | 5bar | 4bar |
信號輸出 | RS485 | RS485 |
連接螺紋 | 1"GAS | 1"GAS |
防護(hù)等級 | IP68 | IP68 |
殼體材質(zhì) | PVC | PVC |
外形尺寸 | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
線纜長度 | 標(biāo)配7m | 標(biāo)配10m |
電話
微信掃一掃